أُجريت قبل قليل قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال و أسفرت عن مواجهات سهلة لأندية دوري جميل , ومن المنتظر أن تقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى دور الأربعة الذي سيكون بنظام مباراتي الذهاب و العودة .
يذكر أن البطولة يشارك بها جميع أندية المملكة، حيث تتأهل فرق دوري عبداللطيف جميل وفرق دوري ركاء والتي يبلغ عددهما 30 نادياً، بالإضافة إلى المتأهلين لدور الـ32 وهما ناديا الزلفي والسروات.
دور الـ32
رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
1 | الاتحاد | السروات | الاتحاد |
2 | النهضة | الرياض | الرياض |
3 | هجر | حطين | هجر |
4 | الرائد | أحد | الرائد |
5 | الأهلي | الأنصار | الأهلي |
6 | العروبة | الوطني | العروبة |
7 | التعاون | الطائي | التعاون |
8 | الوحدة | الخليج | الوحدة |
9 | الشباب | الكوكب | الشباب |
10 | النصر | الحزم | النصر |
11 | الهلال | القادسية | القادسية |
12 | الشعلة | الزلفي | الشعلة |
13 | الفتح | الجيل | الجيل |
14 | الاتفاق | الدرعية | الدرعية |
15 | الفيصلي | الباطن | الفيصلي |
16 | نجران | أبها | أبها |
دور الـ16
رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
17 | فائز مباراة (1) | فائز مباراة (2) | ملعب فائز (1) |
18 | فائز مباراة (3) | فائز مباراة (4) | ملعب فائز (3) |
19 | فائز مباراة (5) | فائز مباراة (6) | ملعب فائز (5) |
20 | فائز مباراة (7) | فائز مباراة (8) | ملعب فائز (7) |
21 | فائز مباراة (9) | فائز مباراة (10) | ملعب فائز (9) |
22 | فائز مباراة (11) | فائز مباراة (12) | ملعب فائز (12) |
23 | فائز مباراة (13) | فائز مباراة (14) | ملعب فائز (13) |
24 | فائز مباراة (15) | فائز مباراة (16) | ملعب فائز (15) |
دور ربع النهائي
رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
25 | فائز مباراة (17) | فائز مباراة (18) | ملعب فائز (18) |
26 | فائز مباراة (19) | فائز مباراة (20) | ملعب فائز (20) |
27 | فائز مباراة (21) | فائز مباراة (22) | ملعب فائز (22) |
28 | فائز مباراة (23) | فائز مباراة (24) | ملعب فائز (24) |
دور نصف النهائي – الذهاب
رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
29 | فائز مباراة (25) | فائز مباراة (26) | ملعب فائز (26) |
30 | فائز مباراة (27) | فائز مباراة (28) | ملعب فائز (28) |
دور نصف النهائي – الإياب
رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
31 | فائز مباراة (29) | فائز مباراة (30) | ملعب فائز (25) |
32 | فائز مباراة (31) | فائز مباراة (32) | ملعب فائز (27) |
النهائي
رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | |
33 | فائز مبارتي (29) و (31) | فائز مبارتي (30) و (32) | الملعب يحدد لاحقاً |