أختتمت مساء اليوم منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا حيث جمعت عدة لقاءات كانت المواجهة الأبرز التي تغلب بها بايرن ميونخ الألماني على مضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف . وبنهاية هذه الجولة حصلت ثلاثة أندية أسبانية على صدارة ثلاث مجموعات فيما حصلت الأندية الأنجليزية والألمانية على صدارة مجموعتين فيما النادي الفرنسي باريس سان جرمان حصل على صدارة مجموعته ليصبح ترتيب المجموعات على النحو التالي:
# | الفرق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط | ||
مجموعة A | |||||||||||
1 | مانشستر يونايتد | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
2 | شاختار دونيتسك | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
3 | باير ليفركوزن | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
4 | ريال سوسيداد | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
مجموعة B | |||||||||||
1 | ريال مدريد | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | ||
2 | يوفنتوس | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
3 | كوبنهاغن | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | ||
4 | غلطة سراي | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | ||
مجموعة C | |||||||||||
1 | باريس سان جيرمان | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||
2 | أولمبياكوس | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
3 | بنفيكا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
4 | أندرلخت | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||
مجموعة D | |||||||||||
1 | بايرن ميونيخ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
2 | مانشستر سيتي | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
3 | تسسكا موسكو | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
4 | فيكتوريا بلزين | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
مجموعة E | |||||||||||
1 | شالكه | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
2 | تشلسي | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
3 | بازل | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
4 | ستياوا بوخارست | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||
مجموعة F | |||||||||||
1 | أرسنال | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
2 | بروسيا دورتموند | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
3 | نابولي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
4 | أولمبيك مرسيليا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
مجموعة G | |||||||||||
1 | أتليتيكو مدريد | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
2 | بورتو | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
3 | اوستريا فيينا | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
4 | زينيت سانت بطرسبورك | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
مجموعة H | |||||||||||
1 | برشلونة | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
2 | ميلان | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
3 | أياكس | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | ||
4 | سلتيك | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
أما الهدافين فهناك منافسة قوية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والروسي رومان شيركوف والسلوفاكي ماريان سيسوفسكي حيث سجل كل منهم خمسة أهداف وجاء ترتيب الهدافين على النحو التالي :
أسم اللاعب | الفريق | عدد الأهداف |
---|---|---|
رومان شيروكوف | زينيت سانت بطرسبورك | 5 |
كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | 5 |
ماريان سيسوفسكي | فيكتوريا بلزين | 5 |
محمد صلاح | بازل | 4 |
سيرجي خزهنيتشنكو | شاختيور قره غنده | 4 |
أرون رامزي | أرسنال | 4 |
جونيور فيرنانديز | دينامو زغرب | 3 |
بافيل هورفاث | فيكتوريا بلزين | 3 |
ليفي هانسين | نادي إي بي ستريمور | 3 |
كارلوس فيلا | ريال سوسيداد | 3 |
هلال العربي سوداني | دينامو زغرب | 3 |
جورجيو ساماراس | سلتيك | 3 |
كوستانيتوس متروغلو | أولمبياكوس بيرايوس | 3 |
ليونيل ميسي | برشلونة | 3 |
داني داني | زينيت سانت بطرسبورك | 3 |