مزّق فريق المجزل شباك نظيره الجواء بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد, وذلك على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للمرحلة الأخيرة من تصفيات الصعود لدوري المملكة لاندية الدرجة الثانية لكرة القدم, والتي تحتضنها جازان من من التاسع من جمادي الآخر وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه.
سجل للمجزل كل من محمد العيسى “هدفين” ويحيى زرير “هدفين” ومحمد منقاش وضيف الله القرني ووليد محسن, وسجل للجواء عبدالرحمن البوري.
وبهذه النتيحة استطاع فريق المجزل من تحقيق أول فوز في التصفيات بعد انطلاق البطولة قبل يومين وطغت نتيجة التعادل على جميع مباريات الجولة الأولى. ويتصدر المجزل مجموعته بـ4 نقاط, في حين تذيل الجواء المجموعة بنقطة واحدة.
وفي مباراة أخرى ضمن نفس المجموعة, اقيمت مساء الأربعاء, تغلب فريق القلعة على نظيره النجوم في ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية, بهدف دون رد, سجله فهد سلامي. ليحل في المركز الثاني بـ4 نقاط خلف المجزل بفارق الأهداف, في حين ظل النجوم في المركز الثالث بنقطة وحيدة.
جدول البطولة:
اليوم | التاريخ | المباراة | النتيجة |
الإثنين | 9 – 6 | المجزل x القلعة | 3-3 |
النجوم x الجواء | 1-1 | ||
الثلاثاء | 10 – 6 | مضر x الجبيل | 3-3 |
وج x التهامي | 3-3
| ||
الأربعاء | 11 – 6 | المجزل x الجواء | 1-7
|
القلعة x النجوم | 0-1
| ||
الخميس | 12 – 6 | مضر x التهامي |
|
الجبيل x وج |
| ||
السبت | 14 – 6 | المجزل x النجوم |
|
الجواء x القلعة |
| ||
الأحد | 15 – 6 | مضر x وج |
|
التهامي x الجبيل |
|
ترتيب المجموعات:
ترتيب المجموعة الأولى | |||||||||
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | تعادل | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | المجزل | 2 | 1 | ـ | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 |
2 | القلعة | 2 | 1 | ـ | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | النجوم | 2 | ـ | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | الجواء | 2 | ـ | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
ترتيب المجموعة الثانية | |||||||||
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | تعادل | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | الجبيل | 1 | ـ | ـ | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
2 | مضر | 1 | ـ | ـ | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | التهامي | 1 | ـ | ـ | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 | وج | 1 | ـ | ـ | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
لائحة الهدافين:
المركز | اللاعب | الفريق | الاهداف |
1 | محمد العيسى | المجزل | 2 |
1 | محمد منقاش | المجزل | 2 |
1 | ضيف الله القرني | المجزل | 2 |
1 | يحي زرير | المجزل | 2 |
1 | عبدالخالق بوشاهين | مضر | 2 |
1 | علي خرمي | التهامي | 2 |
2 | وليد محسن | المجزل | 1 |
2 | عبدالرحمن البوري | الجواء | 1 |
2 | حمدان مصلح | الجواء | 1 |
2 | قاسم بوهويد | النجوم | 1 |
2 | فهد سلامي | القلعة | 1 |
2 | عبدالمجيد العتيبي | القلعة | 1 |
2 | سالم العطاس | القلعة | 1 |
2 | عبدالله فقيهي | القلعة | 1 |
2 | سلطان أبكر | التهامي | 1 |
2 | ياسر الخيبري | الجبيل | 1 |
2 | عبدالله العواد | الجبيل | 1 |
2 | سعد مسفر | الجبيل | 1 |
2 | محمد صالح | مضر | 1 |
2 | نايف الحارثي | وج | 1 |
2 | عبدالمجيد سفياني | وج | 1 |
2 | نايف مطر | وج | 1 |
مواضيع ذات صلة:
دوري الدرجة الثالثة: نتيجة التعادل تطغى على مباريات المجموعة الأولى
دوري الدرجة الثالثة: وج ومضر يتعادلان مع التهامي والجبيل في المجموعة الثانية من دورة الصعود