تابع نادي الاتحاد ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الاحد فريق عمل توثيق تاريخ الرياضة السعودية والذي تضمن العديد من الاخطاء التاريخية بحق نادي الاتحاد عميد الأندية السعودية الذي تأسس منذ 90 عاماً وانطلاقاً من الاهمية التاريخية التي يشكلها هذا النادي العريق في ماضي وحاضر الرياضة السعودية والعربية والقارية و حرصا على توثيق أولوياته وانجازاته وبطولاته والحفاظ على مكتسباته التي سطرها التاريخ بمداد من الذهب، وبعد اطلاعنا على ما اسفرت عنه نتائج عمل (فريق توثيق تاريخ الرياضة السعودية) ، نود أن نحيط جماهير نادي الاتحاد والوسط الرياضي بأن النادي يرفض النتائج التي خلص اليها الفريق، وذلك عبر عدة نقاط وهي كالتالي:
أولاً: فيما يختص ببطولات كرة القدم:
- أ- مع التحفظ على المعايير التي احتسبت على أساسها بطولات فريق كرة القدم الفئة A، تجاهل فريق عمل توثيق تاريخ الرياضة السعودية احتساب بطولتين لنادي الاتحاد تنطبق عليهما جميع معايير بطولات الفئة A و هي :
- بطولة وزير الداخلية الأمير عبدالله الفيصل رحمه الله المقامة عام 1372هـ وحققها نادي الاتحاد وقد تم تصنفيها من قبل فريق عمل توثيق تاريخ الرياضة السعودية كبطولة فئة B، وهو تصنيف يناقض احد معايير اللجنة الذي ينص على (أن تكون البطولة تحت مظلة الجهة المسؤولة عن الرياضة وصدر بها قرار او لائحة)، ويلغي أولى البطولات الرسمية السعودية وبالتالي يؤخر بدء انطلاق المسابقات الرسمية 5 سنوات.
- بطولة دوري المصيف لأبطال مجموعات مناطق المملكة المقامة في عام 1385هـ وتوج نادي الاتحاد بكأسها كأول بطل لهذه البطولة، وقد تم تصنفيها من قبل فريق عمل توثيق تاريخ الرياضة السعودية كبطولة فئة B، وهو تصنيف يناقض معايير اللجنة ويصادر بطولة رسمية منصوص عليها في لائحة البطولات الصادرة من الجهة المنظمة للرياضة في حينها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ووفقاً لما أوردناه عن هاتين البطولتين فإن بطولات الاتحاد التي تندرج تحت المعايير التي احتسبت على أساسها بطولات فريق كرة القدم الفئة A ستكون 35 بطولة “مرفق جدول رقم 1″، مع التأكيد على تحفظنا الشديد على بعض هذه المعايير.
- ب- عمد فريق عمل توثيق تاريخ الرياضة السعودية إلى احتساب بطولة الدوري السعودي المشترك كبطولة منفصلة عن بطولات الدوري وذلك عبر إفراده لبطولات الدوري الممتاز كتصنيف منفرد ومستحدث، دون أن يوضح ما هي المعايير التي أعتمد عليها في استحداث تصنيف جديد لبطولات الدوري.
- ج- ضمن جدول “السجل الشرفي لبطولات الأندية في كرة القدم فئة B” ورد تصنيف “أبطال المناطق” ، كمرحلة اولى ضمن مسابقات “كأس الملك” و “كأس ولي العهد” و “بطولات المملكة” واوضح فريق التوثيق أنها لا تعتبر بطولات وتفتقر للتويج، وهذا بحد ذاته يوضح الاختلاف في معايير فريق عمل توثيق تاريخ الرياضة السعودية كما أنه يحتوي على عدة أخطاء احصائية نوجزها فيما يلي:
- ضمن جدول الفئة B، تم تجاهل كافة البطولات المحققة قبل بدء البطولات الرسمية بالإضافة الى تجاهل البطولات التنشيطية والودية التي احرزها نادي الاتحاد عبر تاريخه والتي تستحق أن تكون ضمن الفئة B “مرفق جدول رقم 2″، وهي وبلا شك بطولات ذات قيمة وتصنيفا أعلى من “بطولات مرحلية” أوضح فريق التوثيق أنها جزء من مسابقات اخرى وليس لها تتويج.
- رغم أن تحقيق المركز الأول في مرحلة مجموعات المناطق لا يعتبر بطولة، فقد ارتكب فريق عمل توثيق تاريخ الرياضة السعودية خطأً في حساب عدد المرات التي حقق فيها الاتحاد المركز الأول ضمن مرحلة مجموعات المناطق أو التصفيات بين المناطق إذ ورد في الجدول أنه حققها 5 مرات بينما تحتفظ سجلات النادي بالعدد الصحيح وهو 8 مرات. “مرفق جدول رقم 3”.
ثانياً: فيما يختص ببطولات الألعاب المختلفة:
- أ- أورد فريق عمل توثيق تاريخ الرياضة السعودية رصداً لبطولات الألعاب المختلفة وهو بلا شك عمل غير مكتمل ويشوبه نقص كبير، حيث تم الاكتفاء ببطولات ألعاب كرة اليد وكرة الطائرة وكرة السلة، وتم تجاهل بقية الألعاب الجماعية والفردية وهذا رصد انتقائي يخالف اسس التوثيق.
- ب- يفتخر نادي الاتحاد بأنه وبفضل الله يمتلك رصداً كاملاً لجميع بطولات الفريق الأول في جميع الألعاب المختلفة “الجماعية والعمومي” على المستويين المحلي والدولي، ويبلغ عددها 319 بطولة سننشرها لاحقاً بالتفصيل.
عليه فإن نادي الاتحاد عميد الأندية السعودية، يؤكد رفضه نتائج فريق عمل توثيق تاريخ الرياضة السعودية، ورفضه المعايير التي من شأنها التقليل أو تجاهل بعض بطولات او انجازات النادي، وفي الختام نود أن نطمئن جماهير نادي الاتحاد العظيمة ان بطولات ناديهم لجميع الألعاب ولمختلف الدرجات والفئات السنية (الجماعية والفردية والعمومي) على المستويين المحلي والدولي مرصودة رصداً كاملاً وموثقة من قبل لجنة تضم ابرز مؤرخي الرياضة السعودية وتحظى بدعم كامل من قبل مجلس إدارة النادي.
والله ولي التوفيق
- الجدول رقم 1:
م | اسم البطولة | تصنيف | الجهة المنظمة للبطولة | طريقة الحصول على البطولة | البطل | النتيجة | المنافس | اليوم | اليوم | الشهر | السنة | |
1 | كأس وزارة الداخلية | A | اللجنة الرياضة المكونة بأمر وزير الداخلية | نهائي | الاتحاد | 2 | 1 | الأهلي -الثغر- | الجمعة | 24 | 8 | 1372 |
2 | كأس سمو ولي العهد | A | وزارة الداخلية | نهائي | الاتحاد | 3 | 2 | الأهلي -الثغر- | الجمعة | 3 | 8 | 1378 |
3 | الدوري العام لكأس جلالة الملك | A | وزارة الداخلية | نقاط | الاتحاد | 1 | 1 | الوحدة السعودي | الجمعة | 18 | 8 | 1378 |
4 | كأس سمو ولي العهد | A | وزارة الداخلية | نهائي | الاتحاد | 4 | 3 | الوحدة السعودي | الجمعة | 1 | 8 | 1379 |
5 | الدوري العام لكأس جلالة الملك | A | وزارة الداخلية | نقاط | الاتحاد | 2 | 0 | الوحدة السعودي | الجمعة | 15 | 8 | 1379 |
6 | الدوري العام لكأس جلالة الملك | A | وزارة المعارف | نقاط | الاتحاد | 3 | 0 | الوحدة السعودي | الجمعة | 21 | 10 | 1380 |
7 | كاس جلالة الملك | A | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | نهائي | الاتحاد | 3 | 0 | الهلال السعودي | الجمعة | 25 | 8 | 1383 |
8 | كأس سمو ولي العهد | A | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | نهائي | الاتحاد | 6 | 2 | الاتفاق السعودي | الجمعة | 28 | 11 | 1383 |
9 | دوري المصيف لأبطال المناطق | A | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | نقاط | الاتحاد | 1 | 0 | الهلال السعودي | الاثنين | 12 | 4 | 1385 |
10 | كأس جلالة الملك | A | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | نهائي | الاتحاد | 5 | 3 | النصر السعودي | السبت | 11 | 11 | 1387 |
11 | الدوري المشترك السعودي | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 1 | 0 | الشباب السعودي | الجمعة | 11 | 4 | 1402 |
12 | كأس الاتحاد السعودي | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | (3)0 | (2)0 | الهلال السعودي | الجمعة | 10 | 7 | 1406 |
13 | كأس جلالة الملك | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 1 | 0 | الاتفاق السعودي | السبت | 28 | 8 | 1408 |
14 | كأس سمو ولي العهد | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 1 | 1 | النصر السعودي | الجمعة | 13 | 2 | 1412 |
15 | كأس الاتحاد السعودي | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 3 | 0 | الأهلي السعودي | الاثنين | 28 | 7 | 1417 |
16 | كأس سمو ولي العهد | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 2 | 1 | الطائي السعودي | الجمعة | 9 | 1 | 1418 |
17 | دوري كأس خادم الحرمين الشريفين | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 2 | 0 | الهلال السعودي | الجمعة | 30 | 1 | 1418 |
18 | كأس الاتحاد السعودي | A | الاتحاد الخليجي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 1 | 0 | الشباب السعودي | الجمعة | 23 | 7 | 1419 |
19 | بطولة الأنديـة الخليجية أبطال الدوري | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 2 | 1 | الشارقة الاماراتي | الجمعة | 19 | 10 | 1419 |
م | اسم البطولة | تصنيف | الجهة المنظمة للبطولة | طريقة الحصول على البطولة | البطل | النتيجة | المنافس | اليوم | اليوم | الشهر | السنة | |
20 | كأس الكؤوس الأسيوية | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 3 | 2 | تشونام دراغونز الكوري | الاحد | 2 | 1 | 1420 |
21 | بطولة الأنديـة الخليجية أبطال الدوري | A | الاتحاد الاسيوي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 1 | 0 | الأهلي السعودي | الجمعة | 21 | 1 | 1420 |
22 | دوري كأس خادم الحرمين الشريفين | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 2 | 1 | الأهلي السعودي | الاربعاء | 13 | 2 | 1421 |
23 | كأس ولي العهد | A | الاتحاد السعودي بالاشتراك مع الاتحاد المصري | نهائي | الاتحاد | 3 | 0 | الاتفاق السعودي | الاربعاء | 8 | 2 | 1422 |
24 | دوري كأس خادم الحرمين الشريفين | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 1 | 0 | النصر السعودي | الأربعاء | 15 | 2 | 1422 |
25 | كأس خادم الحرمين الشريفين للسوبر السعودي المصري | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 3 | 2 | الاهلي المصري | الاحد | 26 | 2 | 1422 |
26 | دوري كأس خادم الحرمين الشريفين | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 3 | 2 | الأهلي السعودي | الاربعاء | 27 | 3 | 1424 |
27 | كأس خادم الحرمين الشريفين للسوبر السعودي المصري | A | الاتحاد السعودي بالاشتراك مع الاتحاد المصري | نهائي | الاتحاد | 1 | 0 | الإسماعيلي المصري | الجمعة | 4 | 5 | 1424 |
28 | كأس سمو ولي العهد | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 1 | 0 | الأهلي السعودي | الجمعة | 5 | 2 | 1425 |
29 | دوري أبطال آسيا | A | الاتحاد الاسيوي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 5 | 0 | سوينجنام- الكوري | الاربعاء | 19 | 10 | 1425 |
30 | دوري أبطال العرب | A | الاتحاد العربي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 2 | 1 | الصفاقسي التونسي | الجمعة | 24 | 5 | 1426 |
31 | دوري أبطال آسيا | A | الاتحاد الاسيوي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 4 | 2 | العين-الاماراتي | السبت | 3 | 10 | 1426 |
32 | دوري كأس خادم الحرمين الشريفين | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 2 | 1 | الهلال السعودي | الجمعة | 15 | 5 | 1428 |
33 | الدوري السعودي للمحترفين | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نقاط | الاتحاد | 2 | 1 | الهلال السعودي | الاحد | 16 | 4 | 1430 |
34 | كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 0 | 0 | الهلال السعودي | الجمعة | 23 | 5 | 1431 |
35 | كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال | A | الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم | نهائي | الاتحاد | 4 | 2 | الشباب السعودي | الاربعاء | 19 | 7 | 1434 |
الجدول رقم 2:
تسلسل | اسم البطولة | تصنيف | طريقة الحصول على البطولة | المنظم للبطولة | البطل | النتيجة | المنافس | اليوم | اليوم | الشهر | السنة | |
1 | نيشان الناظر | B | نهائي | الشيخ احمد ناظر | الاتحاد | 3 | 0 | الاتفاق – المختلط- | الجمعة | 29 | 10 | 1351 |
2 | كأس البر الخيرية | B | نقاط | صندوق البر | الاتحاد | 2 | 0 | الكوكب | الخميس | 13 | 5 | 1374 |
3 | كأس البر الخيرية | B | نهائي | صندوق البر | الاتحاد | 2 | 1 | الوحدة السعودي | الجمعة | 14 | 11 | 1378 |
4 | الدورة التنشيطية لأندية الغربية | B | نقاط | الرئاسة العامة لرعاية الشباب | الاتحاد | 4 | 0 | الاهلي السعودي | الاثنين | 25 | 8 | 1395 |
5 | كأس الأمير ماجد للسنـة الدولية | B | نهائي | الرئاسة العامة لرعاية الشباب | الاتحاد | 3 | 1 | الهلال السعودي | الاربعاء | 3 | 6 | 1406 |
6 | كأس الامير فيصل بن فهد للمصيف | B | نقاط | الرئاسة العامة لرعاية الشباب | الاتحاد | 3 | 2 | الاهلي السعودي | الجمعة | 28 | 11 | 1407 |
7 | كأس الامير فيصل بن فهد للمصيف | B | نقاط | الرئاسة العامة لرعاية الشباب | الاتحاد | 4 | 1 | الشباب السعودي | الاحد | 16 | 2 | 1410 |
8 | كأس الامير فيصل بن فهد للمصيف | B | نهائي | الرئاسة العامة لرعاية الشباب | الاتحاد | (2)2 | (1)2 | الوحدة السعودي | السبت | 5 | 2 | 1411 |
9 | كأس الامير فيصل بن فهد للمصيف | B | نقاط | الرئاسة العامة لرعاية الشباب | الاتحاد | 4 | 0 | عكاظ السعودي | السبت | 18 | 3 | 1414 |
10 | كأس الامير فيصل بن فهد للمصيف | B | نهائي | الرئاسة العامة لرعاية الشباب | الاتحاد | 1 | 0 | وج السعودي | الثلاثاء | 8 | 3 | 1415 |
11 | كأس سمو الأمير عبدالمجيد | B | نهائي | الرئاسة العامة لرعاية الشباب | الاتحاد | 1 | 0 | الوحدة السعودي | السبت | 2 | 10 | 1423 |
الجدول رقم 3:
تسلسل | اسم البطولة | المرحلة | طريقة الحصول عليها | المركز الأول | النتيجة | الخصم | اليوم | اليوم | الشهر | السنة | |
1 | كأس الملك | مجموعة أندية جدة ومكة والطائف | نقاط | الاتحاد | 1 | 1 | الاهلي | الجمعة | 11 | 8 | 1383 |
2 | كأس الملك | المنطقة الغربية | دور إقصائي | الاتحاد | 6 | 1 | احد | الجمعة | 18 | 8 | 1383 |
3 | ولي العهد | المنطقة الغربية | دور إقصائي | الاتحاد | 2 | 0 | الوحدة | الجمعة | 21 | 11 | 1383 |
4 | كأس الملك | مجموعة أندية جدة ومكة والطائف | نقاط | الاتحاد | 1 | 1 | الاهلي | الجمعة | 28 | 8 | 1384 |
5 | كأس الملك | المنطقة الغربية | دور إقصائي | الاتحاد | 3 | 2 | احد | الجمعة | 18 | 10 | 1384 |
6 | ولي العهد | المنطقة الغربية | دور إقصائي | الاتحاد | 4 | 3 | الاهلي | الجمعة | 20 | 11 | 1385 |
7 | كأس الملك | المنطقة الغربية | دور إقصائي | الاتحاد | 2 | 0 | الشباب “من مكة” | الجمعة | 1 | 8 | 1387 |
8 | كأس الملك | الغربية والشرقية | دور إقصائي | الاتحاد | 7 | 1 | الخبر | الجمعة | 4 | 11 | 1387 |