يواصل الأخضر السعودي مشاركته الحادية عشر في تصفيات كأس العالم وذلك بتواجده ضمن المجموعة الثانية من التصفيات النهائية لكأس العالم 2018 إلى جانب منتخبات أستراليا واليابان والإمارات والعراق وتايلند التي سيبدأ التصفيات بمواجهتها يوم الخميس القادم 1 سبتمبر على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستنادا إلى تاريخ المنتخب السعودي على شبكة الانترنت (www.ksa-team.com) فإن أول مشاركة للأخضر كانت في تصفيات كأس العالم 1978 وبشكل متوالي حتى التصفيات الحالية ونجح الأخضر (4) مرات في تجاوز التصفيات إلى النهائيات وذلك أعوام 1994، 1998، 2002، 2006.
وانتظر الأخضر حتى مشاركته الخامسة في تصفيات كأس العالم 1994 ليحقق النجاح ويصعد للمرة الأولى لنهائيات كأس العالم ونجح في ثلاث نسخ أخرى متتالية إلا أنه أخفق في تصفيات التأهل للنسختين الأخيرتين، ويأمل الأخضر أن يستعيد أمجاده ويعود إلى كأس العالم من جديد بعد غياب بالرغم من مشقة الطريق الذي سيتوجب تحقيق الأول أو الثاني ضمن المجموعة الحديدية أو المركز الثالث الذي سيتوجب عليه خوض الملحق الآسيوي مع ثالث المجموعة الأولى ثم في حال تجاوزه ثم تجاوز الملحق العالمي مع رابع الكونكاف للوصول لكأس العالم وسيتطلب ذلك حوالي أكثر من سنة من الركض للوصول إلى روسيا.
المباريات:
من أصل (108) مباراة لعبها الأخضر السعودي في تصفيات كأس العالم فاز في (62) مباراة فيما تعادل إيجابياً في (13) مباريات وسلبياً في (14) مباريات وخسر الأخضر في (19) مباراة، ويعتبر فوز الأخضر على منتخب تيمور (10-0) في المرحلة الأولى من هذه التصفيات هو أكبر فوز يحققه الأخضر في التصفيات بعد أن ظلت نتيجته مع مكاو (8-0) في تصفيات 1994 لمدة 22 عاماً كأكبر فوز يحققه في التصفيات قبل عشرة تيمور، بينما كانت خسارته أمام نيوزيلندا (0-5) في تصفيات 1982 هي أكبر خسارة يتلقاها في التصفيات ويملك الأخضر سجلاً حافلاً بعدد المباريات من دون خسارة وصل إلى (20) مباراة منذ الفوز في مباراة كوريا الشمالية (2-0) في تصفيات 1990 وحتى التعادل مع إيران (1-1) في تصفيات 1998 والتي أعقبها الخسارة أمام الصين (0-1)، فيما وصل أكبر عدد من الانتصارات المتتالية إلى (8) انتصارات من لقاء العراق (2-1) في تصفيات 2002 إلى لقاء سريلانكا (3-0) في تصفيات 2006، وخرج الأخضر دون أي خسارة في تصفيات كأس العالم 1994 و2006 وكذلك في التصفيات الحالية 2018 يملك سجلاً خالياً من الخسارة بعد 8 مباريات في المرحلة الأولى، فيما خرج دون أي فوز في تصفيات كأس العالم 1986 حيث لم يلعب سوى مباراتين أمام الامارات خسر في الأولى وتعادل الثانية وهو أقل عدد من المباريات في تصفيات واحدة للأخضر، فيما كان أكبر عدد من المباريات خلال تصفيات 2010 حيث لعب الأخضر 16 مباراة، وبالطبع سيتجاوز عدد المباريات في التصفيات الحالية الرقم السابق حيث سيلعب الأخضر 18 مباراة كحد أدنى.
الأهداف:
سجل الأخضر في تصفيات كأس العالم (215) هدفاً بمعدل (1,99) لكل مباراة واستقبل مرماه (83) هدفاً، وجاءت أهداف الأخضر بواقع (104) هدفاً في الشوط الأول و(109) هدفاً في الشوط الثاني وهدفين جاء بقرار من الجهة المنظمة لإشراك لاعب غير قانوني من منتخب سنغافورة حيث احتسبت النتيجة (3-0) وهي قد انتهت (2-0) والمرة الثانية في التصفيات الحالية لشغب جماهيري في لقاء ماليزيا حيث احتسبت النتيجة (3-0) وهي قد انتهت (2-1) ، وسجل سمير سلطان أول هدف للأخضر في التصفيات في مرمى سوريا خلال تصفيات 1978فيما سجل تيسير الجاسم آخر هدف وذلك في مرمى الإمارات في آخر مباراة خلال هذه التصفيات وسجل عبدالله الشيحان أسرع هدف للأخضر في تاريخ التصفيات وذلك عند الدقيقة الأولى من لقاء العراق خلال تصفيات 2002 ويعتبر سامي الجابر صاحب الرصيد الأعلى من الأهداف السعودية في تصفيات كأس العالم برصيد (16) هدف فيما قفز هداف التصفيات الحالية محمد السهلاوي إلى المركز الثاني برصيد (15) هدف وتراجع طلال المشعل للمركز الثالث برصيد (14) هدف ثم عبيد الدوسري رابعاً (13) هدف ويأتي خالد مسعد خامساً برصيد (11) هدفاً، فيما يأتي محمد الشلهوب كأفضل صانع أهداف للأخضر في تصفيات كأس العالم بصناعته لـ(11) هدف يليه كلاً من سامي الجابر وفهد المهلل وأحمد الوخي وحسين عبدالغني بصناعتهم (7) أهداف ثم يليهم تيسير الجاسم الذي صنع حتى الآن (6) أهداف في التصفيات، وسجل للأخضر (60) لاعباً خلال مشاركاته الأحد عشر بالتصفيات بالإضافة لهدف من النيران الصديقة وفيما جاء (17) هدف من ضربات الجزاء رغم أنه أهدر (5) ضربات جزاء أخرى خلال مشاركاته الأحد عشر، وسجل الأخضر أكثر أهدافه في الربع ساعة السادس من (76-90) بواقع (49) هدفاً، ويعتبر منتخب تيمور الشرقية أكثر منتخب استقبل أهداف من الأخضر بـ(17) هدف فيما يعتبر منتخب إيران أكثر المنتخبات التي سجلت في مرمى الأخضر بواقع (15) هدفاً ، ويعتبر الإيراني علي دائي صاحب أعلى رصيد من الأهداف في شباك الأخضر بالتصفيات بتسجيله (3) أهداف وجاءت الأهداف التي تلقاها الأخضر في مشاركاته عن طريق (21) لاعباً من (19) منتخباً من أصل (31) منتخباً واجههم الأخضر في التصفيات حيث فشلت منتخبات اليابان، عمان، اليمن، سريلانكا، تركمانستان، سنغافورة، هونج كونج، تايبيه، فيتنام، منغوليا، ماكاو وتيمور الشرقية بالتسجيل بمرمى الأخضر خلال التصفيات، وجاءت أغلب الأهداف في مرمى الأخضر بالربع الثالث من (31-45) والسادس من المباراة من (76-90) بواقع (19) هدف فيما جاءت أغلب أهداف الأخضر في الربع ساعة السادس من (76-90) بواقع (49) هدف وهو ما يعادل (22.8%) من أهداف التصفيات، وسجل سامي الجابر الهاتريك مرتين أمام تايبيه (6-0) في تصفيات 1998 وأمام فيتنام (5-0) في تصفيات 2002، وأيضاً سجل طلال المشعل الهاتريك مرتين أمام فيتنام (4-0) وبنجلاديش (6-0) في تصفيات 2002 فيما سجل سعيد العويران وحمزة أدريس الهاتريك في مباراة مكاو (8-0) خلال تصفيات 1994 إلا أن محمد السهلاوي في المرحلة الأولى من التصفيات كسر كل هذه الأرقام وسجل (5) أهداف في مباراة تيمور الشرقية ليصبح صاحب الرصيد الأعلى في التسجيل بمباراة واحدة في التصفيات.
اللاعبون:
شارك مع الأخضر فعلياً في التصفيات العشر (193) لاعب ويعتبر حسين عبدالغني بمشاركة سامي الجابر أكثر اللاعبين مشاركة بواقع (36) مباراة إلا أن مشاركات عبدالغني وصلت إلى (3158) دقيقة كأكثر اللاعبين مشاركة في عدد الدقائق فيما يعتبر أسامة هوساوي الأكثر مشاركة من القائمة الحالية حيث يملك (32) مباراة جميعها متتالية كرقم قياسي منذ أول لقاء له أمام سنغافورة (2-0) في تصفيات 2010 وحتى لقاء الامارات (1-1) في آخر مباراة من المرحلة الأولى من هذه التصفيات ، وكان فهد المصيبيح يملك الرقم السابق بـ(21) مباراة في التصفيات منذ لقاء العراق (1-0) في تصفيات 1982 وحتى لقاء كوريا الشمالية (2-1) في تصفيات 1990، ويملك هوساوي الفرصة لأن يصبح أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الأخضر بالتصفيات إذ يحتاج لخمس مباريات فقط ليتجاوز رقم عبدالغني والجابر.
المنتخبات:
قابل المنتخب السعودي في المشاركات العشر (31) منتخباً كان النصيب الأكبر لمنتخب إيران الذي واجهه في تسع لقاءات فاز الأخضر في ثلاث وتعادل في ثلاث وخسر ثلاث، يليه منتخب الكويت الذي واجهه الأخضر (8) مرات خلال المشاركات العشر فاز في ثلاث وتعادل في اثنتان وخسر ثلاث، وسبق للأخضر أن واجه جميع منتخبات مجموعته في تصفيات كأس العالم مسبقاً إذ لعب مع الإمارات (7) مرات وتايلند والعراق (4) مرات وأستراليا مرتين واليابان مرة.
البطاقات الملونة:
حصل لاعبو الأخضر خلال المشاركات العشر على (142) بطاقة صفراء وسبع بطاقات حمراء كانت ليوسف الثنيان أمام سوريا وماجد عبدالله أمام الامارات في تصفيات 1990 وأحمد جميل أمام الكويت في تصفيات 1998 ونواف التمياط أمام فيتنام وصالح الصقري أمام إيران في تصفيات 2002 ونايف هزازي وأحمد عطيف في تصفيات 2010.
المدربون:
على مدى تاريخه في مشاركاته بتصفيات كأس العالم كان الأخضر السعودي يدخل كل نسخة بمدرب جديد بداية من البرازيلي بيل ماغراي في تصفيات 1978 وحتى الهولندي بيرت فان مارفيك في التصفيات الحالية 2018 والتي كان قد بدأها في بلقاء فلسطين الأول السعودي فيصل البدين ليكون عدد المدربين الذين دربوا ألأخضر خلال التصفيات الأحد عشر (18) مدرب كان أكثرهم في تصفيات 2010 التي تواجد بها ثلاثة مدربين فيما كانت التصفيات الأربع الأولى بمدرب وحيد، كان ناصر الجوهر أكثرهم بـ(21) مباراة وبـ(17) انتصاراً فيما يعتبر محمد الخراشي وفيصل البدين الأقل حيث قادا الأخضر في مباراة وحيدة بالتصفيات، و سيحتاج مارفيك (4) مباريات فقط ليصبح ثاني أكثر المدربين قيادة للأخضر في تصفيات كأس العالم بعد الجوهر كما يحتاج إلى (3) انتصارات فقط ليصبح ثاني أعلى مدربي الأخضر انتصاراً في التصفيات وهو الذي حتى الآن بسجل خالي من الخسارة، كما أنه صعد إلى المركز الثاني كأكثر المدربين سجل معه لاعبو الأخضر بـ(25) هدف بعد الجوهر الذي يغرد وحيداً حيث سجل معه لاعبو الأخضر (63) هدفاً ولم يستقبل الأخضر مع مارفيك سوى هدفين فقط خلال سبع مباريات.
الأشهر والأيام:
لعب الأخضر تصفيات كأس العالم خلال جميع أشهر العام ويعتبر شهري مارس الأكثر من حيث عدد المباريات حيث لعب فيهم الأخضر (20) مباراة فيما لعب خلال شهر يناير مباراة واحدة فقط، أما في أيام الأسبوع فقد لعب الأخضر في جميعها وكان أكثر عدد من المباريات أتى خلال يوم الأربعاء (25) مباراة.
الملاعب والمدن:
لعب الأخضر في تصفيات كأس العالم خلال مشاركاته الأحد عشر في (36) ملعباً في (30) مدينة بالقارة الآسيوية ويعتبر استاد الملك فهد الدولي بالرياض الأكثر من حيث عدد المباريات حيث لعب فيه الأخضر (22) مباراة يليه استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام حيث لعب فيهما (11) مباراة ثم استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض (10) مباريات ولتصبح عدد مبارياته في الرياض (32) مباراة كأكثر مدينة لعب فيها التصفيات فيما تأتي الدمام ثانياً بـ(11) مباراة وجدة ثالثاً بـ(10) مباريات.
جداول التقرير: تاريخ الأخضر في تصفيات كأس العالم
حصيلة الأخضر في التصفيات
مشاركات | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق |
11 | 108 | 62 | 27 | 19 | 215 | 83 | +132 |
التصفيات | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق |
1978 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
1982 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
1986 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
1990 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 |
1994 | 11 | 6 | 5 | 0 | 28 | 7 | +21 |
1998 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 7 | +19 |
2002 | 14 | 11 | 2 | 1 | 47 | 8 | +39 |
2006 | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 2 | +22 |
2010 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | +10 |
2014 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 |
2018 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 4 | +24 |
مباريات الأخضر في التصفيات
تصفيات كأس العالم 1987 | ||||||
# | التاريخ | الفريق المقابل | النتيجة | الدور | المدرب | مسجلو الأهداف |
1 | 12 / 11 / 1976 | سوريا | 2 – 0 | الدور الأول | بيل ما غراي (انجلترا) | السعودية: سمير سلطان (23′) , سعود جاسم (49′) |
2 | 26 / 11 / 1976 | سوريا | 1 – 2 | الدور الأول | بيل ما غراي (انجلترا) | السعودية: عيسى حمدان (25′) سوريا: كاتب عبدالرحمن (36′) , خوري مروان (82′) |
3 | 07 / 01 / 1977 | إيران | 0 – 3 | الدور الأول | بيل ما غراي (انجلترا) | إيران: مظلومي غلام حسين (16′) , روشان حسن (62′) , مظلومي غلام حسين (78′) |
4 | 22 / 04 / 1977 | إيران | 0 – 2 | الدور الأول | بيل ما غراي (انجلترا) | إيران: يوسفي محسن (10′) , شريفي حبيب (84′) |
تصفيات كأس العالم 1992 | ||||||
# | التاريخ | الفريق المقابل | النتيجة | الدور | المدرب | مسجلو الأهداف |
5 | 21 / 03 / 1981 | العراق | 1 – 0 | الدور الأول | روبنز مانيللي (البرازيل) | السعودية: أمين دابو (82′) |
6 | 24 / 03 / 1981 | سوريا | 2 – 0 | الدور الأول | روبنز مانيللي (البرازيل) | السعودية: سعود جاسم (47′) , سعود جاسم (65′) |
7 | 28 / 03 / 1981 | البحرين | 1 – 0 | الدور الأول | روبنز مانيللي (البرازيل) | السعودية: صالح خليفة (71′) |
8 | 31 / 03 / 1981 | قطر | 1 – 0 | الدور الأول | روبنز مانيللي (البرازيل) | السعودية: يوسف خميس (85′) |
9 | 04 / 11 / 1981 | الكويت | 0 – 1 | الدور الثاني | روبنز مانيللي (البرازيل) | الكويت: عبدالعزيز العنبري (53′) |
10 | 12 / 11 / 1981 | الصين | 2 – 4 | الدور الثاني | روبنز مانيللي (البرازيل) | السعودية: أحمد النيفاوي (10′) , ماجد عبدالله (12′) الصين: زو شو شينغ (61′) , تشين جين جانغ (62′) , جو جوانغ مينغ (77′) , تشين شانغ بين (89′) |
11 | 19 / 11 / 1981 | الصين | 0 – 2 | الدور الثاني | روبنز مانيللي (البرازيل) | الصين: هوانغ تشيانغ دونغ (23′) , كاي جين بياو (27′) |
12 | 28 / 11 / 1981 | نيوزيلندا | 2 – 2 | الدور الثاني | روبنز مانيللي (البرازيل) | السعودية: ماجد عبدالله (17′) , ماجد عبدالله (24′) نيوزيلندا: ويليام ماك كلور (15′) , ريتشارد هيربيرت (87′) |
13 | 07 / 12 / 1981 | الكويت | 0 – 2 | الدور الثاني | روبنز مانيللي (البرازيل) | الكويت: فيصل الدخيل (37′) , فيصل الدخيل (57′) |
14 | 19 / 12 / 1981 | نيوزيلندا | 0 – 5 | الدور الثاني | روبنز مانيللي (البرازيل) | نيوزيلندا: روفر وينتون (16′) , تورنر بريان (17′) , وودن ستيف (38′) , روفر وينتون (39′) , تورنر بريان (43′) |
تصفيات كأس العالم 1986 | ||||||
# | التاريخ | الفريق المقابل | النتيجة | الدور | المدرب | مسجلو الأهداف |
15 | 12 / 04 / 1985 | الإمارات | 0 – 0 | الدور الأول | خليل الزياني (السعودية) | |
16 | 19 / 04 / 1985 | الإمارات | 0 – 1 | الدور الأول | خليل الزياني (السعودية) | الإمارات: فهد خميس (5′) |
تصفيات كأس العالم 1990 | ||||||
# | التاريخ | الفريق المقابل | النتيجة | الدور | المدرب | مسجلو الأهداف |
17 | 15 / 03 / 1989 | سوريا | 5 – 4 | الدور الأول | كارلوس البرتو بيريرا (البرازيل) | السعودية: فهد الهريفي (14′) , محيسن الجمعان (44′) , يوسف الثنيان (49′) , ماجد عبدالله (68′) , محيسن الجمعان (81′) سوريا: محمد جفلان (32′) , يوسف ليوس (56′) , محمد عفاش (59′) , عبدالقادر كردغلي (70′) |
18 | 20 / 03 / 1989 | اليمن | 1 – 0 | الدور الأول | كارلوس البرتو بيريرا (البرازيل) | السعودية: أحمد جميل (80′) |
19 | 30 / 03 / 1989 | سوريا | 0 – 0 | الدور الأول | كارلوس البرتو بيريرا (البرازيل) | |
20 | 05 / 04 / 1989 | اليمن | 1 – 0 | الدور الأول | كارلوس البرتو بيريرا (البرازيل) | السعودية: ماجد عبدالله (44′) |
21 | 12 / 10 / 1989 | الصين | 1 – 2 | الدور الثاني | كارلوس البرتو بيريرا (البرازيل) | السعودية: فهد الهريفي (ضربة جزاء) (24′) الصين: ماي تشاو (ضربة جزاء) (63′) , ماي تشاو (70′) |
22 | 16 / 10 / 1989 | قطر | 1 – 1 | الدور الثاني | كارلوس البرتو بيريرا (البرازيل) | السعودية: سعدون حمود (4′) قطر: منصور مفتاح (87′) |
23 | 21 / 10 / 1989 | الإمارات | 0 – 0 | الدور الثاني | كارلوس البرتو بيريرا (البرازيل) | |
24 | 25 / 10 / 1989 | كوريا الجنوبية | 0 – 2 | الدور الثاني | كارلوس البرتو بيريرا (البرازيل) | كوريا الجنوبية: هوانغبو كوان (42′) , هوانغ سون هونغ (89′) |
25 | 28 / 10 / 1989 | كوريا الشمالية | 2 – 0 | الدور الثاني | كارلوس البرتو بيريرا (البرازيل) | السعودية: فهد المصيبيح (13′) , سعدون حمود (57′) |
تصفيات كأس العالم 1994 | ||||||
# | التاريخ | الفريق المقابل | النتيجة | الدور | المدرب | مسجلو الأهداف |
26 | 01 / 05 / 1993 | ماكاو | 6 – 0 | الدور الأول | كندينو (البرازيل) | السعودية: سامي الجابر (12′) , سعيد العويران (21′) , سعيد العويران (24′) , عبدالله صالح (65′) , فهد المهلل (68′) , خالد مسعد (ضربة جزاء) (79′) |
27 | 03 / 05 / 1993 | ماليزيا | 1 – 1 | الدور الأول | كندينو (البرازيل) | السعودية: خالد مسعد (ضربة جزاء) (88′) ماليزيا: عبدالمبين مختار (31′) |
28 | 05 / 05 / 1993 | الكويت | 0 – 0 | الدور الأول | كندينو (البرازيل) | |
29 | 14 / 05 / 1993 | ماكاو | 8 – 0 | الدور الأول | كندينو (البرازيل) | السعودية: حمزة إدريس (8′) , خالد مسعد (ضربة جزاء) (22′) , حمزة إدريس (25′) , سعيد العويران (37′) , منصور الموينع (40′) , سعيد العويران (56′) , سعيد العويران (79′) , حمزة إدريس (85′) |
30 | 16 / 05 / 1993 | ماليزيا | 3 – 0 | الدور الأول | كندينو (البرازيل) | السعودية: ماجد عبدالله (9′) , أحمد جميل (58′) , ماجد عبدالله (64′) |
31 | 18 / 05 / 1993 | الكويت | 2 – 0 | الدور الأول | كندينو (البرازيل) | السعودية: سعيد العويران (23′) , ماجد عبدالله (89′) |
32 | 15 / 10 / 1993 | اليابان | 0 – 0 | الدور الثاني | كندينو (البرازيل) | |
33 | 18 / 10 / 1993 | كوريا الشمالية | 2 – 1 | الدور الثاني | كندينو (البرازيل) | السعودية: فهد المهلل (56′) , خالد مسعد (73′) كوريا الشمالية: ريو سونغ جون (68′) |
34 | 22 / 10 / 1993 | كوريا الجنوبية | 1 – 1 | الدور الثاني | كندينو (البرازيل) | السعودية: أحمد جميل (90′ + 2) كوريا الجنوبية: شين هونغ كي (63′) |
35 | 24 / 10 / 1993 | العراق | 1 – 1 | الدور الثاني | كندينو (البرازيل) | السعودية: سعيد العويران (36′) العراق: أحمد راضي (1′) |
36 | 28 / 10 / 1993 | إيران | 4 – 3 | الدور الثاني | محمد الخراشي (السعودية) | السعودية: سامي الجابر (25′) , فهد المهلل (27′) , منصور الموسى (46′) , حمزة إدريس (63′) إيران: مهدي فنوني (43′) , مهدي فنوني (52′) , جواد منافي (90′) |
تصفيات كأس العالم 1998 | ||||||
# | التاريخ | الفريق المقابل | النتيجة | الدور | المدرب | مسجلو الأهداف |
37 | 16 / 03 / 1997 | تايباي الصينية | 2 – 0 | الدور الأول | نيلو فينجادا (البرتغال) | السعودية: عبيد الدوسري (34′) , إبراهيم سويد (37′) |
38 | 18 / 03 / 1997 | ماليزيا | 0 – 0 | الدور الأول | نيلو فينجادا (البرتغال) | |
39 | 20 / 03 / 1997 | بنجلاديش | 4 – 1 | الدور الأول | نيلو فينجادا (البرتغال) | السعودية: خالد مسعد (20′) , خالد التيماوي (27′) , إبراهيم سويد (65′) , فهد المهلل (73′) بنجلاديش: محمد جويل رنا (44′) |
40 | 27 / 03 / 1997 | بنجلاديش | 3 – 0 | الدور الأول | نيلو فينجادا (البرتغال) | السعودية: إبراهيم سويد (3′) , عبيد الدوسري (45′) , عبدالله الجمعان (79′) |
41 | 29 / 03 / 1997 | ماليزيا | 3 – 0 | الدور الأول | نيلو فينجادا (البرتغال) | السعودية: خالد مسعد (59′) , خالد مسعد (85′) , عبيد الدوسري (87′) |
42 | 31 / 03 / 1997 | تايباي الصينية | 6 – 0 | الدور الأول | نيلو فينجادا (البرتغال) | السعودية: سامي الجابر (4′) , خالد مسعد (5′) , سامي الجابر (17′) , عبدالعزيز الدوسري (30′) , خميس الزهراني (47′) , سامي الجابر (63′) |
43 | 14 / 09 / 1997 | الكويت | 2 – 1 | الدور الثاني | نيلو فينجادا (البرتغال) | السعودية: فهد المهلل (43′) , يوسف الثنيان (55′) الكويت: بشار عبدالله (18′) |
44 | 19 / 09 / 1997 | إيران | 1 – 1 | الدور الثاني | نيلو فينجادا (البرتغال) | السعودية: إبراهيم سويد (32′) إيران: كريم باقري (64′) |
45 | 03 / 10 / 1997 | الصين | 0 – 1 | الدور الثاني | نيلو فينجادا (البرتغال) | الصين: تشنغ إنهوا (69′) |
46 | 11 / 10 / 1997 | قطر | 1 – 0 | الدور الثاني | نيلو فينجادا (البرتغال) | السعودية: فهد المهلل (66′) |
47 | 17 / 10 / 1997 | الكويت | 1 – 2 | الدور الثاني | أوتو فيستر (المانيا) | السعودية: خالد مسعد (ضربة جزاء) (31′) الكويت: بشار عبدالله (48′) , جمال مبارك (67′) |
48 | 24 / 10 / 1997 | إيران | 1 – 0 | الدور الثاني | أوتو فيستر (المانيا) | السعودية: خالد مسعد (88′) |
49 | 06 / 11 / 1997 | الصين | 1 – 1 | الدور الثاني | أوتو فيستر (المانيا) | السعودية: خالد مسعد (4′) الصين: هاو هايدونغ (10′) |
50 | 12 / 11 / 1997 | قطر | 1 – 0 | الدور الثاني | أوتو فيستر (المانيا) | السعودية: إبراهيم سويد (63′) |
تصفيات كأس العالم 2002 | ||||||
# | التاريخ | الفريق المقابل | النتيجة | الدور | المدرب | مسجلو الأهداف |
51 | 08 / 02 / 2001 | منغوليا | 6 – 0 | الدور الأول | ناصر الجوهر (السعودية) | السعودية: محمد الشلهوب (10′) , عبيد الدوسري (22′) , محمد الشلهوب (26′) , حسين عبدالغني (30′) , حسين عبدالغني (59′) , مرزوق العتيبي (70′) |
52 | 10 / 02 / 2001 | بنجلاديش | 3 – 0 | الدور الأول | ناصر الجوهر (السعودية) | السعودية: طلال المشعل (30′) , سامي الجابر (63′) , طلال المشعل (88′) |
53 | 12 / 02 / 2001 | فييتنام | 5 – 0 | الدور الأول | ناصر الجوهر (السعودية) | السعودية: طلال المشعل (18′) , سامي الجابر (ضربة جزاء) (30′) , سامي الجابر (60′) , طلال المشعل (89′) , سامي الجابر (90′) |
54 | 15 / 02 / 2001 | منغوليا | 6 – 0 | الدور الأول | ناصر الجوهر (السعودية) | السعودية: سامي الجابر (20′) , محمد الشلهوب (24′) , طلال المشعل (28′) , عبيد الدوسري (40′) , محمد الخليوي (76′) , عبيد الدوسري (86′) |
55 | 17 / 02 / 2001 | بنجلاديش | 6 – 0 | الدور الأول | ناصر الجوهر (السعودية) | السعودية: محسن الحارثي (5′) , طلال المشعل (28′) , طلال المشعل (29′) , عبيد الدوسري (32′) , عبيد الدوسري (38′) , طلال المشعل (43′) |
56 | 19 / 02 / 2001 | فييتنام | 4 – 0 | الدور الأول | ناصر الجوهر (السعودية) | السعودية: طلال المشعل (31′) , طلال المشعل (71′) , طلال المشعل (80′) , عبيد الدوسري (89′) |
57 | 17 / 08 / 2001 | البحرين | 1 – 1 | الدور الثاني | سلوبودان سانتراش (صربيا) | السعودية: عبيد الدوسري (83′) البحرين: محمد أحمد سالمين (18′) |
58 | 24 / 08 / 2001 | إيران | 0 – 2 | الدور الثاني | سلوبودان سانتراش (صربيا) | إيران: علي دائي (ضربة جزاء) (55′) , علي دائي (65′) |
59 | 31 / 08 / 2001 | العراق | 1 – 0 | الدور الثاني | ناصر الجوهر (السعودية) | السعودية: عبيد الدوسري (45′) |
60 | 15 / 09 / 2001 | تايلند | 3 – 1 | الدور الثاني | ناصر الجوهر (السعودية) | السعودية: سامي الجابر (47′) , عبدالله الشيحان (63′) , عبيد الدوسري (70′) تايلند: ساكيسان بيتورانا (28′) |
61 | 21 / 09 / 2001 | البحرين | 4 – 0 | الدور الثاني | ناصر الجوهر (السعودية) | السعودية: عبيد الدوسري (26′) , عبدالله الشيحان (28′) , عبدالله الواكد (39′) , سامي الجابر (88′) |
62 | 28 / 09 / 2001 | إيران | 2 – 2 | الدور الثاني | ناصر الجوهر (السعودية) | السعودية: عبدالله الواكد (ضربة جزاء) (20′) , الحسن اليامي (59′) إيران: علي دائي (42′) , سيروس دينمحمدي (83′) |
63 | 05 / 10 / 2001 | العراق | 2 – 1 | الدور الثاني | ناصر الجوهر (السعودية) | السعودية: عبدالله الشيحان (1′) , عبدالله الشيحان (80′) العراق: عبد الوهاب أبو الهيل (42′) |
64 | 21 / 10 / 2001 | تايلند | 4 – 1 | الدور الثاني | ناصر الجوهر (السعودية) | السعودية: عبدالله الشيحان (41′) , عبدالله الجمعان (50′) , سامي الجابر (ضربة جزاء) (67′) , إبراهيم ماطر (73′) تايلند: ساكيسان بيتورانا (58′) |
تصفيات كأس العالم 2006 | ||||||
# | التاريخ | الفريق المقابل | النتيجة | الدور | المدرب | مسجلو الأهداف |
65 | 18 / 02 / 2004 | إندونيسيا | 3 – 0 | الدور الأول | جيرهارد فاندرليم (هولندا) | السعودية: إبراهيم سويد (4′) , إبراهيم سويد (39′) , ياسر القحطاني (45′) |
66 | 31 / 03 / 2004 | سريلانكا | 1 – 0 | الدور الأول | جيرهارد فاندرليم (هولندا) | السعودية: إبراهيم سويد (51′) |
67 | 09 / 06 / 2004 | تركمانستان | 3 – 0 | الدور الأول | جيرهارد فاندرليم (هولندا) | السعودية: طلال المشعل (27′) , محمد نور (32′) , طلال المشعل (45′) |
68 | 08 / 09 / 2004 | تركمانستان | 1 – 0 | الدور الأول | ناصر الجوهر (السعودية) | السعودية: ياسر القحطاني (47′) |
69 | 12 / 10 / 2004 | إندونيسيا | 3 – 1 | الدور الأول | ناصر الجوهر (السعودية) | السعودية: طلال المشعل (9′) , حسين عبدالغني (13′) , ياسر القحطاني (80′) إندونيسيا: ايلهام جايا كسوما (51′) |
70 | 17 / 11 / 2004 | سريلانكا | 3 – 0 | الدور الأول | ناصر الجوهر (السعودية) | السعودية: سعد الحارثي (6′) , محمد الشلهوب (ضربة جزاء) (45′) , فهد فلاته (65′) |
71 | 09 / 02 / 2005 | أوزبكستان | 1 – 1 | الدور الثاني | جابرييل كالديرون (الأرجنتين) | السعودية: سامي الجابر (76′) أوزبكستان: فرهود تاديييف (90′) |
72 | 25 / 03 / 2005 | كوريا الجنوبية | 2 – 0 | الدور الثاني | جابرييل كالديرون (الأرجنتين) | السعودية: سعود كريري (29′) , ياسر القحطاني (ضربة جزاء) (74′) |
73 | 30 / 03 / 2005 | الكويت | 0 – 0 | الدور الثاني | جابرييل كالديرون (الأرجنتين) | |
74 | 03 / 06 / 2005 | الكويت | 3 – 0 | الدور الثاني | جابرييل كالديرون (الأرجنتين) | السعودية: محمد الشلهوب (19′) , محمد الشلهوب (50′) , سعد الحارثي (83′) |
75 | 08 / 06 / 2005 | أوزبكستان | 3 – 0 | الدور الثاني | جابرييل كالديرون (الأرجنتين) | السعودية: سامي الجابر (8′) , سامي الجابر (61′) , سعد الحارثي (88′) |
76 | 17 / 08 / 2005 | كوريا الجنوبية | 1 – 0 | الدور الثاني | جابرييل كالديرون (الأرجنتين) | السعودية: محمد العنبر (4′) |
