عقدت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأثنين ورشة العمل الخاصة ببطولة كأس العرب تحت 17 سنه بحضور مدراء ومندوبي المنتخبات المشاركة (قطر – البحرين – جيبوتي – السعودية – السودان – العراق – فلسطين – موريتانيا )
وتم استعراض نظام وقواعد ، ولائحة البطولة ، وكذلك الحقوق والالتزامات لكل الأطراف المعنية ثم أجريت مراسم القرعة وأسفرت عن الآتي:
م | التاريخ | المنتخبان المتباريان | الملعب | الساعة | المجموعة | |||
1 | الاثنين 20/10/2014 | قطر x البحرين | A | |||||
2 | موريتانيا × جيبوتي | |||||||
3 | الثلاثاء 21/10/2014 | العراق × السودان | B | |||||
4 | السعودية × فلسطين | |||||||
– | الأربعاء 22/10/2014 | راحـــــــــــــــــــــــــــ | ||||||
5 | الخميس 23/10/2014 | البحرين × جيبوتي | A | |||||
6 | قطر × موريتانيا | |||||||
7 | الجمعة 24/10/2014 | السودان × فلسطين | B | |||||
8 | العراق × السعودية | |||||||
– | السبت 25/10/2014 | راحـــــــــــــــــــــــــــ | ||||||
11 | الأحد 26/10/2014 | جيبوتي × قطر | A | |||||
12 | البحرين × موريتانيا | |||||||
13 | الاثنين 27/10/2014 | فلسطين × العراق | B | |||||
14 | السودان × السعودية | |||||||
– | الثلاثاء 28/10/2014 | راحـــــــــــــــــــــــــــ | ||||||
الأربعاء 29/10/2014 | ||||||||
· الدور نصف النهائي : | ||||||||
15 | الخميس 30/10/2014 | أول المجموعة (A) × ثاني المجموعة (B) | ||||||
16 | أول المجموعة (B) × ثاني المجموعة (A) | |||||||
– | الجمعة 31/10/2014 | راحـــــــــــــــــــــــــــ | ||||||
السبت 1/11/2014 | ||||||||
· الدور النهائي : | ||||||||
17 | الأحد 2/11/2014 | الخاسر بالمباراة رقم (15) × الخاسر بالمباراة رقم (16( | ||||||
18 | الفائز بالمباراة رقم (15) × الفائز بالمباراة رقم (16) |
وعقب اجراء مراسم القرعة تم توقيع اتفاقية استضافة البطولة بين الاتحاديين العربي والقطري لكرة القدم عن الاتحاد العربي الاستاذ سعيد جمعان امين عام الاتحاد العربي والاستاذ سعود المهندي امين عام الاتحاد القطري ، الجدير بالذكر ان البطولة تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 20/10/2014 حتى 2/11/ 2014.