لم تشهد قرعة دور ال28 من كأس سمو ولي العهد أي مفاجآت, بعد ان تم تقسيم الاندية الى مستويين, اندية الممتاز واندية الدرجة الاولى, لتحاشى الاندية الكبيرة الصدام المبكر.
وتم استبعاد الهلال والنصر من الدور الاول لكونهما البطل والوصيف في النسخة الماضية, ليلعبا مباشرة دور الـ16.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
* مجموعة (1)
1- النصر
2- نجران – الجيل (الأحساء)
* مجموعة (2)
3- الاتحاد – الحزم (جدة)
4- النهضة – الخليج (سيهات)
* مجموعة (3)
5- الفيصلي – الانصار ( المدينة المنورة)
6- التعاون – الدرعية (الرياض)
* مجموعة (4)
7- هجر – القادسية (الخبر)
8- الشباب – الباطن (الرياض)
* مجموعة (5)
9- الهلال
10- الشعلة – الرياض (الخرج)
* مجموعة (6)
11- الرائد – حطين (بريدة)
12- الوحدة – الكوكب (مكة المكرمة)
* مجموعة (7)
13- الفتح – الطائي (حائل)
14- الاتفاق – الوطني (تبوك)
* مجموعة (8)
15- العروبة – أحد (الجوف)
16- الاهلي – أبها (أبها)
جميع ادوار البطولة تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة ولن يكون هناك ذهاب واباب, هذا وسيتم تحديد المواعيد عبر بيان سيصدر لاحقاً من لجنة المسابقات
دور الـ32
رقم المباراة | الفريق المتباريان | الملعب | |
1 | نجران | الجيل | ملعب (الجيل) |
2 | الاتحاد | الحزم | ملعب (الاتحاد) |
3 | النهضة | الخليج | ملعب (الخليج) |
4 | الفيصلي | الأنصار | ملعب (الأنصار) |
5 | التعاون | الدرعية | ملعب (الدرعية) |
6 | هجر | القادسية | ملعب (القادسية) |
7 | الشباب | الباطن | ملعب (الشباب) |
8 | الشعلة | الرياض | ملعب (الشعلة) |
9 | الرائد | حطين | ملعب (الرائد) |
10 | الوحدة | الكوكب | ملعب (الكوكب) |
11 | الفتح | الطائي | ملعب (الطائي) |
12 | الاتفاق | الوطني | ملعب (الوطني) |
13 | العروبة | أحد | ملعب (العروبة) |
14 | الأهلي | أبها | ملعب (أبها) |
دور الـ16
رقم المباراة | الفريق المتباريان | الملعب | |
15 | النصر | فائز مباراة (1) | ملعب (النصر) |
16 | فائز مباراة (2) | فائز مباراة (3) | ملعب فائز (2) |
17 | فائز مباراة (4) | فائز مباراة (5) | ملعب فائز (5) |
18 | فائز مباراة (6) | فائز مباراة (7) | ملعب فائز (6) |
19 | الهلال | فائز مباراة (8) | ملعب (الهلال) |
20 | فائز مباراة (9) | فائز مباراة (10) | ملعب فائز (9) |
21 | فائز مباراة (11) | فائز مباراة (12) | ملعب فائز (11) |
22 | فائز مباراة (13) | فائز مباراة (14) | ملعب فائز (14) |
دور ربع النهائي
رقم المباراة | الفريق المتباريان | الملعب | |
23 | فائز مباراة (15) | فائز مباراة (16) | ملعب فائز (16) |
24 | فائز مباراة (17) | فائز مباراة (18) | ملعب فائز (18) |
25 | فائز مباراة (19) | فائز مباراة (20) | ملعب فائز (20) |
26 | فائز مباراة (21) | فائز مباراة (22) | ملعب فائز (22) |
دور نصف النهائي
رقم المباراة | الفريق المتباريان | الملعب | |
27 | فائز مباراة (23) | فائز مباراة (24) | ملعب فائز (23) |
28 | فائز مباراة (25) | فائز مباراة (26) | ملعب فائز (26) |
النهائي
رقم المباراة | الفريق المتباريان | الملعب | |
29 | فائز مباراة (27) | فائز مباراة (28) | الملعب يحدد لاحقاً |