مع ختام بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاماً(عمان 2023) •• إيران في الصدارة وميدالية ذهبية تاريخية لمصر

تصدرت إيران جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم للمصارعة تحت ٢٠ عاماً والتي استضافتها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من ١٤ إلى ٢٠ أغسطس / آب الحالي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وبمشاركة ١٢٠٠ مشارك ومشاركة مثلوا ٦٣ دولة وتنافسوا على ١٢٠ ميدالية وزعت على ٣ تخصصات وهي المصارعة الحرة للرجال والمصارعة الرومانية للرجال والمصارعة الحرة للسيدات.

وأنهت إيران البطولة بحصولها على ١٣ ميدالية من بينها ٧ ذهبيات و٤ فضيات وبرونزيتين وجاء (فريق اللاعبين المحايدين AIN) بالمركز الثاني بحصوله على ١٦ ميدالية من بينها ٤ ذهبيات و٤ فضيات و٨ ميداليات برونزية والهند ثالثاً برصيد ١٤ ميدالية من بينها ٤ ذهبيات و٣ فضيات و٧ ميداليات برونزية.
ونجحت ٢٤ دولة إضافةً إلى فريق اللاعبين المحايدين AIN من نيل ميدالية واحدة على الأقل من بينها مصر والتي نالت ميداليتين من بينها ذهبية وبرونزية.
وتمكن اللاعب المصري مصطفى حسين فتحي علم الدين بأن يُصبح أول لاعب مصري يُحقق ميدالية ذهبية في بطولة العالم للمصارعة تحت ٢٠ عاماً بعد أن نال المركز الأول ضمن منافسات المصارعة الرومانية لوزن تحت ٦٧ كغم بعد فوزه في النهائي على الأرميني غاسبار تيرتيان.
وفيما يلي جدول ترتيب ميداليات بطولة العالم تحت ٢٠ عاماً (عمان ٢٠٢٣):
المركز الأول : إيران : ٧ ذهبيات و٤ فضيات وبرونزيتين | المجموع ١٣ ميدالية
المركز الثاني : فريق اللاعبين المحايدين : ٤ ذهبيات و٤ فضيات و٨ برونزيات | المجموع ١٦ ميدالية
المركز الثالث : الهند : ٤ ذهبيات و٣ فضيات و٧ برونزيات | المجموع ١٤ ميدالية
المركز الرابع : الولايات المتحدة الأمريكية : ٣ ذهبيات و٣ فضيات و٧ برونزيات | المجموع ١٣ ميدالية
المركز الخامس : اليابان : ذهبيتان وفضيتان و٥ برونزيات | المجموع ٩ ميداليات
المركز السادس : أوكرانيا : ذهبية واحدة وفضيتين وبرونزية واحدة | المجموع ٤ ميداليات
المركز السابع : تركيا : ذهبية واحدة وفضية واحدة و٥ برونزيات | المجموع ٧ ميداليات
المركز الثامن : جورجيا : ذهبية واحدة وفضية واحدة و٤ برونزيات | المجموع ٦ ميداليات
المركز التاسع : أرمينيا : ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتان | المجموع ٤ ميداليات
المركز التاسع : المجر : ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتان | المجموع ٤ ميداليات
المركز الحادي عشر : كازاخستان : ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزية واحدة
| المجموع ٣ ميداليات
المركز الحادي عشر : الصين : ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزية واحدة
| المجموع ٣ ميداليات
المركز الثالث عشر : مصر : ذهبية واحدة و٠ فضية وبرونزية واحدة | المجموع ميداليتان
المركز الرابع عشر : فرنسا : ذهبية واحدة و٠ فضية و٠ برونزية | المجموع ميدالية واحدة
المركز الرابع عشر : إيطاليا : ذهبية واحدة و٠ فضية و٠ برونزية | المجموع ميدالية واحدة
المركز السادس عشر : قيرغيزستان : ٠ ذهبية وواحدة فضية و٣ برونزية | المجموع ٤ ميداليات
المركز السابع عشر : أذربيجان : ٠ ذهبية وواحدة فضية و٣ برونزيات | المجموع ٤ ميداليات
المركز الثامن عشر : مالدوفا : ٠ ذهبية وواحدة فضية وبرونزيتين | المجموع ٣ ميداليات
المركز التاسع عشر : رومانيا : ٠ ذهبية وواحدة فضية وواحدة برونزية | المجموع ميداليتان
المركز العشرون : فنزويلا : ٠ ذهبية وواحدة فضية و٠ برونزية | المجموع ميدالية واحدة
المركز العشرون : ألمانيا : ٠ ذهبية وواحدة فضية و٠ برونزية | المجموع ميدالية واحدة
المركز الثاني والعشرون : أوزبكستان : ٠ ذهبية و٠ فضية وبرونزيتين | المجموع ميداليتين
المركز الثالث والعشرون : اليونان : ٠ ذهبية و٠ فضية وواحدة برونزية | المجموع ميدالية واحدة
المركز الثالث والعشرون : المكسيك : ٠ ذهبية و٠ فضية وواحدة برونزية | المجموع ميدالية واحدة
المركز الثالث والعشرون : بولندا : ٠ ذهبية و٠ فضية وواحدة برونزية | المجموع ميدالية واحدة

7