اشعل نادي هجر سوق الانتقالات المحلية للموسم المقبل, بعدما ظفر بتوقيع ستة لاعبين لتدعيم الفريق في موسمه الثاني على التوالي ضمن أندية دوري زين للمحترفين, وجاء هجر كأكثر الاندية استقطاباً للاعبين في فترة الانتقالات الحالية حتى الآن, إذ إنه تعاقد مع 6 لاعبين من أصل 38 لاعباً انتقلوا من أندية إلى أخرى خلال الشهرين الماضيين.
أما على صعيد الصفقات الكبيرة, فقد جاء كماتشو كأغلى اللاعبين بانتقاله بمبلغ قارب الـ13 مليون ريال لمدة موسم واحد, ويليه اللاعب الاكوادوري جيمي أيوفي المنتقل من المكسيك إلى النصر بالإعارة لمدة عام مقابل مبلغ فاق السبعة ملايين ريال, ثم يأتي لاعب الهلال ياسر الشهراني المنتقل من القادسية بنظام الإعارة لمدة موسم واحد مقابل ستة ملايين ريال.
وشهدت معظم الصفقات تحفظ الاندية على اعلان قيمتها المالية, لاعتبارات متعددة كعدم مغالات اللاعبين أو طلبهم المساواة مع آخرين, ويأتي على رأس هذه الاندية نادي هجر الذي لم يعلن سوى عن صفقة وحيدة وهي انتقال حسين النجعي من التعاون بمبلغ نصف مليون ريال لمدة موسم واحد, في حين أن بقيت الصفقة احيطت بسرية تامة.
ووفق الارقام المعلنة فإن نادي الشباب أكثر الاندية انفاقاً حتى الآن بـ32 مليون ريال, بعد أن نجح في التعاقد مع فهد الدوسري من القادسية “5 مليون” وعبدالمجيد الرويلي من الرائد “6 مليون” وكماتشو من الشباب “13 مليون” وسياف البيشي من الاتفاق “3.5 مليون” وتيجالي من الاتفاق “4.5” وجميع العقود لعدة سنوات باستثناء اللاعب كماتشو لمدة موسم واحد.
ويلي النصر فريق الشباب كأكثر الاندية صرفاً حتى الآن على التعاقدات من خارج النادي, حيث أنفق 18.5 مليون ريال, بعدما وقع مع الاكوادوري أيوفي “7.5 مليون” وعوض خميس لاعب نجران “8 مليون” وإبراهيم الزبيدي لاعب الوحدة بـ”3 مليون”.
وتعتبر أندية الرائد والفتح والتعاون أقل الاندية استقطابا للاعبين, حيث لم تتعاقد حتى الآن سوى مع لاعب وحيد, وتعاقد الفتح مع عبدالله القرني لاعب القادسية السابق, في حين مدد الرائد إعارة وليد الجيزاني من الهلال لمدة موسم بحسب تصريح رسمي من رئيس النادي فهد المطوع, وأعلن التعاون قبل فترة توقيعه مع لاعب النصر السابق وليد الطايع.
وشهدت فترة الانتقالات الاولى قضية مثيرة بين ناديي التعاون ونجران بعدما وقعا مع اللاعب البرازيلي اوتاسيليو نيتو, حيث أعلن نجران ظهر الجمعة التوقيع مع اللاعب قبل أن يعلن التعاون مساء الجمعة التوقيع مع اللاعب نفسه, ليعيد هذا السيناريو قضية الارجنتيني مانسو الذي فجر خلافاً كبيراً بين الاهلي والاتحاد قبل أن يتم ابعاده بقرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم.
م | اللاعب | ناديه السابق | إلى | نوع الانتقال | مدة العقد | المبلغ |
1 | عيسى المحياني | الهلال | الأهلي | نهائي | 3 مواسم | 3.5 مليون |
2 | بدر الخميس | التعاون | الأهلي | نهائي | 3 مواسم | 8 مليون |
3 | فهد الدوسري | القادسية | الشباب | نهائي | 4 مواسم | 5 مليون |
4 | عبدالمجيد الرويلي | الرائد | الشباب | نهائي | 4 مواسم | 6 مليون |
5 | ياسر الشهراني | القادسية | الهلال | إعارة | موسم واحد | 6 مليون |
6 | يحيى مسلم | الرائد | الهلال | نهائي | 4 مواسم | 11 مليون |
7 | عوض خميس | نجران | النصر | نهائي | 5 مواسم | 8 مليون |
8 | حسين النجعي | التعاون | هجر | نهائي | موسم واحد | 500 ألف |
9 | عبده حكمي | الرائد | هجر | نهائي | موسمان | غير معلن |
10 | عواد العنزي | هجر | الفيصلي | نهائي | موسمان | غير معلن |
11 | عبدالله الدوسري | الفتح | الاتفاق | نهائي | موسم واحد | غير معلن |
12 | وليد الطائع | النصر | التعاون | نهائي | 3 مواسم | غير معلن |
13 | بهاء عبدالرحمن | الفيصلي الاردني | التعاون | إعارة | موسم واحد | 900 الف |
14 | ياسين البخيت | اليرموك الاردني | الفيصلي | إعارة | موسم واحد | 600 الف |
15 | سمواه نابي | الصفاقسي التونسي | الفيصلي | نهائي | موسمان | غير معلن |
16 | مارسيلو كماتشو | الاهلي | الشباب | نهائي | موسم واحد | 13 مليون |
17 | سبستيان تيجالي | الاتفاق | الشباب | نهائي | موسمان | 3.5 مليون |
18 | جيمي إيوفي | باتوشكا- المكسيك | النصر | إعارة | موسم واحد | 7.5مليون |
19 | سياف البيشي | الاتفاق | الشباب | نهائي | موسمان | 4.5 مليون |
20 | خوليو سيزار | فولتا- البرازيل | هجر | نهائي | موسم واحد | غير معلن |
21 | سورين | تيسيمورا-رومانيا | هجر | نهائي | موسم واحد | غير معلن |
22 | فيصل الجمعان | الهلال | هجر | نهائي | 3 مواسم | غير معلن |
23 | محمد بشير | الهلال السوداني | الوحدة | إعارة | موسم واحد | 900 الف |
24 | علي خرمي | التهامي | الاتحاد | نهائي | 4 مواسم | 600 الف |
25 | هاني الناهض | الطائي | الاتحاد | نهائي | 3 مواسم | 2 مليون |
26 | عباس الشنقيطي | احد | الوحدة | نهائي | موسمان | غير معلن |
27 | محمد جعفر | احد | نجران | نهائي | 3 مواسم | غير معلن |
28 | مازن المولد | ضمك | نجران | نهائي | موسم واحد | غير معلن |
29 | محمد الشهراني | الفتح | هجر | نهائي | موسمان | غير معلن |
30 | رونالدو مورنيو | دفنسورس- الارجنتين | نجران | نهائي | 3 مواسم | غير معلن |
31 | اوتاسيليو | كوينثيانز -البرازيل | نجران | نهائي | موسم واحد | غير معلن |
32 | أحمد السلمي | ابها | الوحدة | نهائي | موسم واحد | غير معلن |
33 | داود آل سعيد | الصفا | الاتفاق | نهائي | 5 مواسم | 1.2 مليون |
34 | وليد الجيزاني | الهلال | الرائد | إعارة | موسم واحد | 900 الف |
35 | عبدالله القرني | القادسية | الفتح | نهائي | موسمان | غير معلن |
36 | محمد سالم | القادسية | الفيصلي | نهائي | موسم واحد | 450الف |
37 | سامي عبدالغني | الرياض | الوحدة | نهائي | موسم واحد | غير معلن |
38 | إبراهيم الزبيدي | الوحدة | النصر | نهائي | ثلاثة مواسم | ثلاثة ملايين |
تابع سوق الانتقالات “محدث” على الرابط “هنا“