أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم جدول دوري الدرجة الثانية 2013 – 2014 والذي يشارك فيه (20) فريقاً على مجموعتين، حيث سبق أن أجريت قرعة لتحديد المجموعتين بين الفرق يوم الاثنين الماضي.
المجموعة الأولى:
النجمة /الربيع/الصفا/التهامي /العربي /الصقور/ضمك /الترجي /الزلفي /الشرق
المجموعة الثانية:
سدوس /المجزل /العيون/الفيحاء /الـجبلين /البدائع /الحمادة /القلعة /النجوم/ الأخدود
الدور الاول :
اليوم والتاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | المدينة | التوقيت | الملاحظات | الأسبوع | ||
الخميس19/12/1434هـ الموافق24/10/2013م |
1 |
الفيحاء |
× |
الحمادة |
المجمعة |
20.3ع
|
| الاول |
الجمعة20/12/1434هـ الموافق 25/10/2013م | 2 | النجمة | × | الشرق | عنيزة | 3.25 ع |
| |
3 | الربيع | × | الزلفي | جدة | 3.45 ع |
| ||
4 | الترجي | × | الصفا | القطيف | 3.05 ع |
| ||
5 | التهامي | × | ضمك | جازان | 3.35 ع |
| ||
6 | سدوس | × | الأخدود | الرياض | 3.15 ع |
| ||
7 | القلعة | × | العيون | الجوف | 3.40 ع |
| ||
8 | البدائع | × | الجبلين | البكيرية | 3.25 ع |
| ||
السبت 21/12/1434هـ الموافق26/10/2013م | 9 | الصقور | × | العربي | تبوك | 3.55 ع |
| |
10 | المجزل | × | النجوم | المجمعة | 3.20 ع |
| ||
الجمعة 27/12/1434هـ الموافق 1/11/2013م | 11 | الزلفي | × | النجمة | الزلفي | 3.25 ع |
|
الثاني |
12 | الشرق | × | الترجي | الخرج | 3.15 ع |
| ||
13 | ضمك | × | الربيع | أبها | 3.40 ع |
| ||
14 | الصفا | × | الصقور | صفوى | 3.00 ع |
| ||
15 | العربي | × | التهامي | عنيزة | 3.25 ع |
| ||
16 | النجوم | × | سدوس | الأحساء | 3.00 ع |
| ||
17 | الحمادة | × | المجزل | الغاط | 3.25 ع |
| ||
18 | الجبلين | × | الفيحاء | حائل | 3.30 ع |
| ||
السبت 28/12/1434 الموافق2/11/2013م | 19 | الأخدود | × | القلعة | نجران | 3.30 ع |
| |
20 |
العيون | × | البدائع | الأحساء |
3.00 ع |
|
اليوم والتاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | المدينة | التوقيت | الملاحظات | الأسبوع | ||
الجمعة 5/1/1435هـ الموافق 8/11/2013م | 21 | المجزل | × | الجبلين | المجمعة | 3.15 ع |
| الثالث |
السبت 6/1/1435هـ الموافق 9/11/2013م | 22 | الترجي | × | النجمة | القطيف | 55.2 ع |
| |
23 | الزلفي | × | ضمك | الزلفي | 20.3 ع |
| ||
24 | الصقور | × | الشرق | تبوك | 45.3 ع |
| ||
25 | الربيع | × | العربي | جدة | 40.3 ع |
| ||
26 | التهامي | × | الصفا | جازان | 30.3 ع |
| ||
27 | القلعة | × | سدوس | الجوف | 3.35 ع |
| ||
28 | النجوم | × | الحمادة | الاحساء | 55.2 ع |
| ||
29 | البدائع | × | الاخدود | البكيرية | 20.3 ع |
| ||
30 | الفيحاء | × | العيون | المجمعة | 15.3 ع |
| ||
الجمعة 12/1/1435هـ الموافق 15/11/2013م | 31 | النجمة | × | ضمك | عنيزة | 15.3 ع |
| الرابع |
32 | الترجي | × | الصقور | القطيف | 55.3 ع |
| ||
33 | العربي | × | الزلفي | عنيزة | 15.3 ع |
| ||
34 | الشرق | × | التهامي | الخرج | 05.3 ع |
| ||
35 | الصفا | × | الربيع | صفوى | 55.2 ع |
| ||
36 | سدوس | × | الحمادة | الرياض | 05.3 ع |
| ||
37 | القلعة | × | البدائع | الجوف | 30.3 ع |
| ||
38 | الجبلين | × | النجوم | حائل | 25.3 ع |
| ||
39 | الأخدود | × | الفيحاء | نجران | 25.3 ع |
| ||
40 | العيون | × | المجزل | الأحساء | 55.2 ع |
|
اليوم والتاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | المدينة | التوقيت | الملاحظات | الأسبوع | ||
الجمعة 19/1/1435هــ الموافق 22/11/2013م | 41 | المجزل | × | الأخدود | المجمعة | 15.3 ع |
| الخامس |
السبت 20/1/1435هـ الموافق 23/11/2013م | 42 | الصقور | × | النجمة | تبوك | 35.3 ع |
| |
43 | ضمك | × | العربي | ابها | 30.3 ع |
| ||
44 | التهامي | × | الترجي | جازان | 35.3 ع |
| ||
45 | الزلفي | × | الصفا | الزلفي | 15.3 ع |
| ||
46 | الربيع | × | الشرق | جدة | 40.3 ع |
| ||
47 | البدائع | × | سدوس | البكيرية | 15.3 ع |
| ||
48 | الحمادة | × | الجبلين | الغاط | 15.3 ع |
| ||
49 | الفيحاء | × | القلعة | المجمعة | 15.3 ع |
| ||
50 | النجوم | × | العيون | الأحساء | 2.50 ع |
| ||
الخميس 25/1/1435هـ الموافق 28/11/2013م | 51
| الشرق | × | الزلفي | الخرج | 3.10 ع |
| السادس |
الجمعة 26/1/1435هـ الموافق 29/11/2013م | 52 | الصقور | × | التهامي | تبوك | 3.45 ع |
| |
53 | الصفا | × | ضمك | صفوى | 2.50 ع |
| ||
54 | الترجي | × | الربيع | القطيف | 2.50 ع |
| ||
55 | النجمة | × | العربي | عنيزة | 3.15 ع |
| ||
56 | سدوس | × | الجبلين | الرياض | 3.10 ع |
| ||
57 | البدائع | × | الفيحاء | البكيرية | 3.15 ع |
| ||
58 | العيون | × | الحمادة | الأحساء | 2.50 ع |
| ||
السبت 27/1/1435هـ الموافق 30/11/2013م | 59 | القلعة | × | المجزل | الجوف | 3.25ع |
| |
60 | الأخدود | × | النجوم | نجران | 3.25ع |
|
اليوم والتاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | المدينة | التوقيت | الملاحظات | الأسبوع | ||
الخميس 2/2/1435 | 61 | المجزل | × | البدائع | المجمعة | 3.10 ع |
| السابع |
الجمعة 3/2/1435هـ الموافق 6/12/2013م | 62 | الفيحاء | × | سدوس | المجمعة | 3.10 ع |
| |
السبت 4/2/1435هـ الموافق 7/12/2013م | 63 | التهامي | × | النجمة | جازان | 3.45 ع |
| |
64 | العربي | × | الصفا | عنيزة | 3.15 ع |
| ||
65 | الربيع | × | الصقور | جدة | 3.40 ع |
| ||
66 | ضمك | × | الشرق | ابها | 3.40 ع |
| ||
67 | الزلفي | × | الترجي | الزلفي | 3.15 ع |
| ||
68 | الجبلين | × | العيون | حائل | 3.25 ع |
| ||
69 | الحمادة | × | الأخدود | الغاط | 3.15 ع |
| ||
70 | النجوم | × | القلعة | الأحساء | 2.50 ع |
| ||
الجمعة 10/2/1435هـ الموافق 13/12/2013م | 71 | النجمة | × | الصفا | عنيزة | 20.3 ع |
| الثامن |
72 | التهامي | × | الربيع | جازان | 45.3 ع |
| ||
73 | الشرق | × | العربي | الخرج | 05.3 ع |
| ||
74 | الصقور | × | الزلفي | تبوك | 40.3 ع |
| ||
75 | الترجي | × | ضمك | القطيف | 55.2 ع |
| ||
76 | سدوس | × | العيون | الرياض | 05.3 ع |
| ||
77 | الفيحاء | × | المجزل | المجمعة | 05.3 ع |
| ||
78 | الأخدود | × | الجبلين | نجران | 30.3 ع |
| ||
79 | البدائع | × | النجوم | عنيزة | 20.3 ع |
| ||
80 | القلعة | × | الحمادة | الجوف | 25.3 ع |
|
اليوم والتاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | المدينة | التوقيت | الملاحظات | الأسبوع | ||
الجمعة 17/2/5143هـ الموافق 20/12/2013م |
81 |
العيون |
× |
الأخدود |
الأحساء |
2.50 ع |
| التاسع |
السبت 18/2/1435هـ الموافق 21/12/2013م | 82 | الربيع | × | النجمة | جدة | 3.45 ع |
| |
83 | الصفا | × | الشرق | صفوى | 2.50 ع |
| ||
84 | الزلفي | × | التهامي | الزلفي | 3.15 ع |
| ||
85 | العربي | × | الترجي | عنيزة | 3.15 ع |
| ||
86 | ضمك | × | الصقور | ابها | 3.35 ع |
| ||
87 | المجزل | × | سدوس | المجمعة | 3.05 ع |
| ||
88 | النجوم | × | الفيحاء | الأحساء | 2.50 ع |
| ||
89 | الجبلين | × | القلعة | حائل | 3.25 ع |
| ||
90 | الحمادة | × | البدائع | الغاط | 3.15 ع |
|
الدور الثاني :
اليوم والتاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | المدينة | التوقيت | الملاحظات | الأسبوع | ||
الجمعة 24/2/1435هـ الموافق 27/12/2013م
| 91 | الشرق | × | النجمة | الخرج | 3.10 ع |
| العاشر |
92 | الزلفي | × | الربيع | الزلفي | 3.20 ع |
| ||
93 | الصفا | × | الترجي | صفوى | 2.55 ع |
| ||
94 | ضمك | × | التهامي | ابها | 3.40 ع |
| ||
95 | العربي | × | الصقور | عنيزة | 3.20 ع |
| ||
96 | الأخدود | × | سدوس | نجران | 3.30 ع |
| ||
97 | الحمادة | × | الفيحاء | الغاط | 20.3 ع |
| ||
98 | العيون | × | القلعة | الأحساء | 2.55 ع |
| ||
99 | الجبلين | × | البدائع | حائل | 3.25 ع |
| ||
السبت 25/2/1435هـ الموافق 28/12/2013م | 100 | النجوم | × | المجزل | الأحساء | 2.55ع |
| |
الجمعة 2/3/1435هـ الموافق 3/1/2014م | 101 | المجزل | × | الحمادة | المجمعة | 3.20ع |
| الحادي عشر |
السبت 3/3/1435هـ الموافق 4/1/2014م | 102 | النجمة | × | الزلفي | عنيزة | 25.3 ع |
| |
103 | الترجي | × | الشرق | القطيف | 00.3 ع |
| ||
104 | الربيع | × | ضمك | جدة | 55.3 ع |
| ||
105 | الصقور | × | الصفا | تبوك | 55.3 ع |
| ||
106 | التهامي | × | العربي | جازان | 50.3 ع |
| ||
107 | سدوس | × | النجوم | الرياض | 20.3 ع |
| ||
108 | القلعة | × | الأخدود | الجوف | 35.3 ع |
| ||
109 | الفيحاء | × | الجبلين | المجمعة | 20.3 ع |
| ||
110 | البدائع | × | العيون | البكيرية | 25.3 ع |
|
اليوم والتاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | المدينة | التوقيت | الملاحظات | الأسبوع | ||
الجمعة 16/3/1435هـ الموافق 17/1/2014م | 111 | الجبلين | × | المجزل | حائل | 3.45ع |
| الثاني عشر |
112 | الشرق | × | الصقور | الخرج | 3.25ع |
| ||
السبت 17/3/1435هـ الموافق 18/1/2014م | 113 | النجمة | × | الترجي | عنيزة | 3.35 ع |
| |
114 | ضمك | × | الزلفي | ابها | 3.50 ع |
| ||
115 | العربي | × | الربيع | عنيزة | 3.25 ع |
| ||
116 | الصفا | × | التهامي | صفوى | 3.10 ع |
| ||
117 | سدوس | × | القلعة | الرياض | 3.25 ع |
| ||
118 | الحمادة | × | النجوم | الغاط | 3.35 ع |
| ||
119 | الأخدود | × | البدائع | نجران | 3.45 ع |
| ||
120 | العيون | × | الفيحاء | الأحساء | 3.10 ع |
| ||
الجمعة 23/3/1435هـ الموافق24/1/2014م | 121 |
الفيحاء |
× |
الأخدود |
المجمعة |
30.3 ع |
| الثالث عشر |
السبت 24/3/1435هـ الموافق 25/1/2014م | 122 | ضمك | × | النجمة | ابها | 3.55 ع |
| |
123 | الصقور | × | الترجي | تبوك | 05.4 ع |
| ||
124 | الزلفي | × | العربي | الزلفي | 40.3 ع |
| ||
125 | التهامي | × | الشرق | جازان | 55.3 ع |
| ||
126 | الربيع | × | الصفا | جدة | 05.4 ع |
| ||
127 | الحمادة | × | سدوس | الغاط | 40.3 ع |
| ||
128 | البدائع | × | القلعة | البكيرية | 40.3 ع |
| ||
129 | النجوم | × | الجبلين | الأحساء | 15.3 ع |
| ||
130 | المجزل | × | العيون | المجمعة | 30.3 ع |
|
اليوم والتاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | المدينة | التوقيت | الملاحظات | الأسبوع | ||
السبت 1/4/1435هـ الموافق 1/2/2014م | 131 | النجمة | × | الصقور | عنيزة | 3.40 ع |
| الرابع عشر |
132 | العربي | × | ضمك | عنيزة | 3.40 ع |
| ||
133 | الترجي | × | التهامي | القطيف | 3.20 ع |
| ||
134 | الصفا | × | الزلفي | صفوى | 3.20 ع |
| ||
135 | الشرق | × | الربيع | الخرج | 3.35 ع |
| ||
136 | سدوس | × | البدائع | الرياض | 3.35 ع |
| ||
137 | الجبلين | × | الحمادة | حائل | 3.50 ع |
| ||
138 | القلعة | × | الفيحاء | الجوف | 3.55 ع |
| ||
139 | العيون | × | النجوم | الاحساء | 3.20 ع |
| ||
140 | الأخدود | × | المجزل | نجران | 3.50 ع |
| ||
الجمعة 7/4/1435هـ الموافق 7/2/2014م | 141 | المجزل | × | القلعة | المجمعة | 3.40 ع |
|
|
السبت 8/4/1435هـ الموافق 8/2/2014م | 141 | العربي | × | النجمة | عنيزة | 50.3 ع |
| الخامس عشر |
142 | التهامي | × | الصقور | جازان | 00.4 ع |
| ||
143 | ضمك | × | الصفا | ابها | 00.4 ع |
| ||
144 | الربيع | × | الترجي | جدة | 15.4 ع |
| ||
145 | الزلفي | × | الشرق | الزلفي | 50.3 ع |
| ||
146 | الجبلين | × | سدوس | حائل | 15.4 ع |
| ||
147 | الفيحاء | × | البدائع | المجمعة | 3.40 ع |
| ||
148 | الحمادة | × | العيون | الغاط | 50.3 ع |
| ||
149 | النجوم | × | الاخدود | الاحساء | 20.3 ع |
|
اليوم والتاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | المدينة | التوقيت | الملاحظات | الأسبوع | ||
الجمعة14/4/1435هـ الموافق 14/2/2014م | 151 | القلعة | × | النجوم | الجوف | 05.4 ع |
| السادس عشر |
السبت 15/4/1435هـ الموافق 15/2/2014م | 152 | النجمة | × | التهامي | عنيزة | 50.3 ع |
| |
153 | الصفا | × | العربي | صفوى | 25.3 ع |
| ||
154 | الصقور | × | الربيع | تبوك | 20.4 ع |
| ||
155 | الشرق | × | ضمك | الخرج | 45.3 ع |
| ||
156 | الترجي | × | الزلفى | القطيف | 25.3 ع |
| ||
157 | العيون | × | الجبلين | الاحساء | 25.3 ع |
| ||
158 | البدائع | × | المجزل | البكرية | 50.3 ع |
| ||
159 | الاخدود | × | الحمادة | نجران | 55.3 ع |
| ||
160 | سدوس | × | الفيحاء | الرياض | 45.3 ع |
| ||
الجمعة 21/4/1435هـ الموافق 21/2/2014م | 161 | الصفا | × | النجمة | صفوى | 8.20 م |
| السابع عشر |
162 | الربيع | × | التهامي | جدة | 8.20 م |
| ||
163 | العربي | × | الشرق | عنيزة | 8.20 م |
| ||
164 | الزلفي | × | الصقور | الزلفي | 8.20 م |
| ||
165 | ضمك | × | الترجي | ابها | 8.20 م |
| ||
السبت22/4/1435هـ الموافق 22/2/2014م | 166 | العيون | × | سدوس | الاحساء | 8.20 م |
| |
167 | المجزل | × | الفيحاء | المجمعة | 8.20 م |
| ||
168 | الجبلين | × | الاخدود | حائل | 8.20 م |
| ||
169 | النجوم | × | البدائع | الاحساء | 8.20 م |
| ||
170 | الحمادة | × | القلعة | الغاط | 8.20 م |
|
اليوم والتاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | المدينة | التوقيت | الملاحظات | الأسبوع | ||
الخميس 27/4/1435هـ الموافق 27/2/2014م | 171 | النجمة | × | الربيع | عنيزة | 8.20 م |
| الثامن عشر |
172 | الشرق | × | الصفا | الخرج | 8.20 م |
| ||
173 | التهامي | × | الزلفي | جازان | 8.20 م |
| ||
174 | الترجي | × | العربي | القطيف | 8.20 م |
| ||
175 | الصقور | × | ضمك | تبوك | 8.20 م |
| ||
الجمعة 28/4/1435هـ الموافق 28/4/2014م | 176 | سدوس | × | المجزل | الرياض | 8.20 م |
| |
177 | الفيحاء | × | النجوم | المجمعة | 8.20 م |
| ||
178 | القلعة | × | الجبلين | الجوف | 8.20 م |
| ||
179 | البدائع | × | الحمادة | البكيرية | 8.20 م |
| ||
180 | الاخدود | × | العيون | نجران | 8.20 م |
| ||
الجمعة6/5/1435هـ الموافق 7/3/2014م | 181 | أول المجموعة | × | أول المجموعة | يحدد فيما بعد |
|
| |
182 | ثاني المجموعة | × | ثاني المجموعة | يحدد فيما بعد |
|
| ||
الجمعة 13/5/1435هـ الموافق 14/3/2014م | 183 | أول المجموعة | × | أول المجموعة | يحدد فيما بعد |
|
| |
184 | ثاني المجموعة | × | ثاني المجموعة | يحدد فيما بعد |
|
|
وسينطلق الدوري يوم الخميس 19 /12 /1434هـ الموافق 24 / 10/ 2013 م بينما سيكون ختام الدوري يوم الجمعة 13/ 5 /1435هـ الموافق 14/ 3/ 2014م.